服務熱線
15021603201
021-61270891
產品概述
CQB-GB型不銹鋼高溫保溫磁力泵(簡稱磁力泵),保溫型磁力驅動泵(保溫20℃~300℃)是靠****磁鋼相互作用傳動,以靜密封代替動密封的一種新型泵種。該泵結構緊湊,外形美觀,體積小,噪聲低,運行可靠,使用維修方便。
產品用途
CQB-GB型不銹鋼保溫磁力泵結構緊湊、外形美觀、體積小、噪音低、運行可靠、使用縱方便。廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類及稀有貴重液、毒液、揮發性液體,以及循環水設備配套特別是易漏、易爆、易烯液體的抽送,選用此泵則更為理想。
產品特點CQB-GB型不銹鋼高溫保溫磁力泵(簡稱磁力泵),保溫型磁力驅動泵(保溫20℃~300℃)是靠****磁鋼相互作用傳動,以靜密封代替動密封的一種新型泵種。該泵結構緊湊,外形美觀,體積小,噪聲低,運行可靠,使用維修方便。
型號意義
例如:CQB65-50-160GB
CQB-磁力驅動泵
GB-高溫保溫型
65-吸入口直徑(mm)
50-排出口直徑(mm)
160-葉輪直徑(mm)
型 號 | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 電 壓 (v) | 材 質 | |
進口 | 出口 | ||||||
CQB32-20-125GB | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 | 不 銹 鋼 |
CQB32-20-160GB | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQB40-25-105GB | 40 | 25 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 380 | |
CQB40-25-125GB | 40 | 25 | 20 | 2.2 | 380 | ||
CQB40-25-160G | 40 | 25 | 32 | 3 | 380 | ||
CQB40-25-200GB | 40 | 25 | 50 | 5.5 | 380 | ||
CQB50-40-85GB | 50 | 40 | 12.5 | 8 | 1.1 | 380 | |
CQB50-32-105GB | 50 | 32 | 12.5 | 1.5 | 380 | ||
CQB50-32-125GB | 50 | 32 | 20 | 3 | 380 | ||
CQB50-32-160GB | 50 | 32 | 32 | 4 | 380 | ||
CQB50-32-200GB | 50 | 32 | 50 | 7.5 | 380 | ||
CQB50-32-250GB | 50 | 32 | 80 | 18.5 | 380 | ||
CQB65-50-125GB | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQB65-50-160GB | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 380 | ||
CQB65-40-200GB | 65 | 40 | 50 | 15 | 380 | ||
CQB65-40-250GB | 65 | 40 | 80 | 22 | 380 | ||
CQB80-65-125GB | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQB80-65-160G | 80 | 65 | 32 | 11 | 380 | ||
CQB80-50-200GB | 80 | 50 | 50 | 22 | 380 | ||
CQB80-50-250GB | 80 | 50 | 80 | 37 | 380 | ||
CQB100-80-125GB | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQB100-80-160GB | 100 | 80 | 32 | 22 | 380 | ||
CQB100-65-200GB | 100 | 65 | 50 | 37 | 380 | ||
CQB100-65-250GB | 100 | 65 | 80 | 55 | 380 | ||
注:每個型號都可配防爆電機 |